eprolo
Christmas Dress For Girls Costume Children Evening Party Dress Kids Dresses For Girls Princess Dress Flower Girls Wedding Dress
Couldn't load pickup availability
Brand Name:KEAIYOUHUO
Material:Polyester
Material:COTTON
Dresses Length:Knee-Length
Sleeve Style:REGULAR
Collar:O-neck
Sleeve Length(cm):Sleeveless
Style:"European and American Style
Department Name:Children
Fit:Fits true to size, take your normal size
Built-in Bra:No
Model Number:girls dress
Pattern Type:Floral
Decoration:Embroidery
Silhouette:Ball Gown
Gender:Girls
Color:White , Red , Pink , Mei red , Purple , Navy blue , Champagne
Size:110-120-130-140-150-160
Suitable For Age:4-12 Year Old
Suitable For Season:Summer
Suitable For Situations:Birthday party, party, holiday
Girls Dress:Wedding Dress
Girls Clothes:new year
christmas dress:Princess Dress
Girls Costume:Kids dresses for girls
Origin:China (guangdong)
Size table | ||||||
dress for girls | Size | Length | Chest | Wais | Proposed High | Measurement |
110=4T | 78 | 61 | / | 90-100 cm | ![]() |
|
120=5T | 86 | 65 | / | 100-110 cm | ||
130=6T | 94 | 69 | / | 110-120 cm | ||
140=7-8T | 102 | 73 | / | 120-130 cm | ||
150=9-10T | 110 | 77 | / | 130-140 cm | ||
160=11-12T | 118 | 81 | / | 140-150 cm | ||
/ | / | / | / | / | ||
1. Notes: Please allow 2-3 cm differences due to manual measurement. | ||||||
2. All measurement in cm, please note 1 cm = 0.3937 inch, 1 inch=2.540 c |
New Princess Girls Dress Summer Party Kids Dresses For Girls Clothes Sleeveless Wedding Dress Children Clothing Costume For Kids
![]() |
Product Infarmation | ||||
Product Number : Dress for girls | |||||
Product Name : Summer Dress , Girls Dress , Children Clothes , Kids Clothing | |||||
Material : Cotton + Polyester | |||||
Suitable For Season : Summer | |||||
Design Feature : Fashion | |||||
Color : Picture color | |||||
Size : 110-120-130-140-150-160 | |||||
Description | |||||
Thickness | Thin | Moderate | Thick | Thicken | |
Elastic | No Stretch | Tiny | Moderate | More Bombs | |
Soft | Hard | Moderate | Soft | Very Soft | |
Edition type | Tight | Slim | Moderate | Loose | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Water Wash | Dry Clean | Not Bleached | Cold Ironing | Hang Dry |
Size table | ||||||
dress for girls | Size | Length | Chest | Wais | Proposed High | Measurement |
110=4T | 55 | 62 | / | 100-110 cm | ![]() |
|
120=5T | 60 | 64 | / | 110-120 cm | ||
130=6T | 65 | 67 | / | 120-130 cm | ||
140=7-8T | 70 | 69 | / | 130-140 cm | ||
150=9-10T | 75 | 75 | / | 140-150 cm | ||
160=11-12T | 80 | 76 | / | 150-155 cm | ||
/ | / | / | / | / | ||
1. Notes: Please allow 2-3 cm differences due to manual measurement. | ||||||
2. All measurement in cm, please note 1 cm = 0.3937 inch, 1 inch=2.540 c |
1. Notes: Please allow 2-3 cm differences due to manual measurement. | ||||||
2. All measurement in cm, please note 1 cm = 0.3937 inch, 1 inch=2.540 c |
Size table | ||||||
dress for girls | Size | Length | Chest | Wais | Proposed High | Measurement |
110=4T | 52 | 54 | / | 90-100 cm | ![]() |
|
120=5T | 57 | 57 | / | 100-110 cm | ||
130=6T | 62 | 60 | / | 110-120 cm | ||
140=7-8T | 66 | 63 | / | 120-130 cm | ||
150=9-10T | 70 | 66 | / | 130-140 cm | ||
160=11-12T | 75 | 69 | / | 140-150 cm | ||
/ | / | / | / | / | ||
1. Notes: Please allow 2-3 cm differences due to manual measurement. | ||||||
2. All measurement in cm, please note 1 cm = 0.3937 inch, 1 inch=2.540 c |
Product Display













